(1) Thupi la chimango cha makina ndi mtanda wa mtanda zili m'mapangidwe opangidwa ndi welded, pambuyo pa kutentha kokwanira kukalamba, molondola kwambiri. Gome logwirira ntchito, tebulo lotsetsereka ndi nkhosa zonse zimapangidwa kuchokera kuchitsulo chonyezimira.

(2) Njira ziwiri zoyendetsera servo za mbali ziwiri pa X axis zimatsimikizira kuyenda kolondola kwa gantry, komanso masikweya abwino a Y axis ndi X axis.
(3) The worktable utenga yokhazikika mawonekedwe, apamwamba kuponyedwa chitsulo ndi patsogolo kuponyera njira, ndi lalikulu kubala mphamvu.
(4) Mpando waukulu wokhazikika, wokhala ndi mpando umatenga njira yokhazikitsira kumbuyo ndi kumbuyo, yokhala ndi zomangira zolondola kwambiri.
(5) Kuyenda koyima (Z-axis) kwa mutu wa mphamvu kumatsogozedwa ndi ziwongola dzanja zowongolera zomwe zimakonzedwa mbali zonse za nkhosa yamphongo, zomwe zimakhala ndi kulondola kwabwino, kukana kugwedezeka kwakukulu komanso kugundana kochepa.
(6) Bokosi pobowola mphamvu ndi okhwima mwatsatanetsatane spindle mtundu, amene utenga Taiwan BT50 mkati kuzirala spindle. Bowo la spindle cone lili ndi chipangizo choyeretsera, ndipo chitha kugwiritsa ntchito chobowolera mkati mwa simenti ya carbide, molondola kwambiri. Spindle imayendetsedwa ndi injini yamphamvu kwambiri ya spindle servo kudzera pa lamba wolumikizana, chiŵerengero chochepetsera ndi 2.0, liwiro la spindle ndi 30 ~ 3000r/min, ndipo liwiro lake ndi lalikulu.
(7) Makinawa amatenga zochotsamo tchipisi tating'onoting'ono ziwiri mbali zonse za tebulo logwirira ntchito. Zitsulo zachitsulo ndi zoziziritsa kukhosi zimasonkhanitsidwa mu chochotsera chip. Zitsulo zachitsulo zimasamutsidwa kupita ku chonyamulira chip, chomwe ndi chosavuta kuchotsa chip. Choziziriracho chimasinthidwanso.
(8) Makinawa amapereka mitundu iwiri ya njira zoziziritsira - kuzirala kwamkati ndi kuzizira kwakunja. Pampu yamadzi yothamanga kwambiri imagwiritsidwa ntchito popereka zoziziritsa kuziziritsa mkati, zokhala ndi kuthamanga kwambiri komanso kutuluka kwakukulu.

(9) Makinawa amakhala ndi makina odzipaka okha, omwe amapopera mafuta opaka mu mzere wowongolera, mpira wononga wononga mtedza ndikugudubuza gawo lililonse pafupipafupi kuti akwaniritse mafuta okwanira komanso odalirika.
(10) Njanji zowongolera za X-axis mbali zonse za makina zili ndi zotchingira zosapanga dzimbiri, ndipo njanji zowongolera za Y-axis zimayikidwa ndi zotchingira zosinthika.
(11) Chida chamakina chimakhalanso ndi chojambulira m'mphepete mwazithunzi kuti chithandizire kuyikika kwa zozungulira.
(12) Chida cha makina chimapangidwa ndikuyikidwa ndi zida zonse zachitetezo. Mtsinje wa gantry uli ndi nsanja yoyenda, njanji yoyang'anira, ndi makwerero okwera kumbali ya chigawocho kuti atsimikizire chitetezo cha ogwira ntchito ndi osamalira. Chophimba chofewa chofewa cha PVC chimayikidwa kuzungulira tsinde lalikulu.
(13) Dongosolo la CNC lili ndi Nokia 808D kapena Fagor 8055, yomwe ili ndi ntchito zamphamvu. Mawonekedwe ogwirira ntchito ali ndi ntchito za kukambirana kwa makina amunthu, kubweza zolakwika ndi ma alarm okha. Dongosololi lili ndi ma wheel handwheel, omwe ndi osavuta kugwiritsa ntchito. Pokhala ndi kompyuta yonyamula, pulogalamu ya CAD-CAM imatha kuchitika pulogalamu yapamwamba yapakompyuta ikayikidwa.
| Kanthu | Dzina | Mtengo |
|---|---|---|
| Maximum Plate Size | L x W | 4000 × 2000 mm |
| Maximum Plate Size | Diameter | Φ2000 mm |
| Maximum Plate Size | Maximum Makulidwe | 200 mm |
| Ntchito Table | T Slot Width | 28 mm (muyezo) |
| Ntchito Table | Ntchito tebulo dimension | 4500x2000mm (LxW) |
| Ntchito Table | Loading Weight | 3 tani/㎡ |
| Kubowola Spindle | Maximum Drilling Diameter | Φ60 mm |
| Kubowola Spindle | Maximum Tapping Diameter | M30 |
| Kubowola Spindle | Kubowola Ndodo Utali wa Spindle vs. Hole diameter | ≤10 |
| Kubowola Spindle | RPM | 30-3000 r/mphindi |
| Kubowola Spindle | Mtundu wa Spindle Tape | Mtengo wa BT50 |
| Kubowola Spindle | Spindle motor mphamvu | 22kw pa |
| Kubowola Spindle | Torque yayikulu (n≤750r/mphindi) | 280nm |
| Kubowola Spindle | Mtunda kuchokera ku Spindle pansi mpaka pa tebulo logwirira ntchito | 280 ~ 780 mm (zosinthika malinga ndi makulidwe azinthu) |
| Gantry Longitudinal Movement (X axis) | Max. Ulendo | 4000 mm |
| Gantry Longitudinal Movement (X axis) | Liwiro lakuyenda motsatira X axis | 0 ~ 10m/mphindi |
| Gantry Longitudinal Movement (X axis) | Servo motor mphamvu ya X axis | 2 × 2.5 kW |
| Spindle Transversal Movement (Y axis) | Max. Ulendo | 2000 mm |
| Spindle Transversal Movement (Y axis) | Liwiro lakuyenda motsatira Y axis | 0 ~ 10m/mphindi |
| Spindle Transversal Movement (Y axis) | Servo motor mphamvu ya Y axis | 1.5 kW |
| Spindle Feeding Movement (Z Axis) | Max. Ulendo | 500 mm |
| Spindle Feeding Movement (Z Axis) | Kudyetsa liwiro la Z axis | 0 ~ 5m/mphindi |
| Spindle Feeding Movement (Z Axis) | Servo motor mphamvu ya Z axis | 2kw pa |
| Kuyika kulondola | X axis, Y olamulira | 0.08 / 0.05mm / ulendo wonse |
| Kulondola kobwerezabwereza koyika | X axis, Y olamulira | 0.04 / 0.025mm / ulendo wonse |
| Hydraulic system | Kuthamanga kwa hydraulic pump / Flow rate | 15MPa / 25L/min |
| Hydraulic system | Mphamvu yama hydraulic pump motor | 3.0 kW |
| Pneumatic system | Kupanikizika kwa mpweya | 0.5 MPa |
| Kuchotsa zinyalala ndi Kuzirala dongosolo | Mtundu wochotsa zinyalala | Plate chain |
| Kuchotsa zinyalala ndi Kuzirala dongosolo | Kuchotsa zinyalala No. | 2 |
| Kuchotsa zinyalala ndi Kuzirala dongosolo | Liwiro kuchotsa zinyalala | 1m/mphindi |
| Kuchotsa zinyalala ndi Kuzirala dongosolo | Mphamvu Yamagetsi | 2 × 0.75kW |
| Kuchotsa zinyalala ndi Kuzirala dongosolo | Njira yozizira | Kuziziritsa kwamkati + Kuziziritsa kunja |
| Kuchotsa zinyalala ndi Kuzirala dongosolo | Max. Kupanikizika | 2 MPa pa |
| Kuchotsa zinyalala ndi Kuzirala dongosolo | Max. Mtengo woyenda | 50L/mphindi |
| Electronic System | CNC control system | Siemens 808D |
| Electronic System | CNC axis No. | 4 |
| Electronic System | Mphamvu zonse | Pafupifupi 35 kW |
| Onse Dimension | L×W×H | Pafupifupi 10 × 7 × 3m |
| Ayi. | Dzina | Mtundu | Dziko |
|---|---|---|---|
| 1 | Sitima yapamtunda yodzigudubuza | Hiwin | China Taiwan |
| 2 | CNC control system | Siemens/Fagor | Germany/Spain |
| 3 | Kudyetsa servo motor ndi servo driver | Siemens/Panasonic | Germany/Japan |
| 4 | Spindle yolondola | Spintech/Kenturn | China Taiwan |
| 5 | Valve ya Hydraulic | Yuken/Justmark | Japan/China Taiwan |
| 6 | Pompo mafuta | Justmark | China Taiwan |
| 7 | Makina opangira mafuta | Herg/BIJUR | Japan / America |
| 8 | Button, Indicator, low voltage electronic components | ABB/Schneider | Germany/France |
| Ayi. | Dzina | Kukula | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | Optical m'mphepete opeza | 1 chidutswa | |
| 2 | Wrench yamkati ya hexagon | 1 seti | |
| 3 | Chogwirizira chida ndi kukoka stud | Mtengo wa Φ40-BT50 | 1 chidutswa |
| 4 | Chogwirizira chida ndi kukoka stud | Mtengo wa Φ20-BT50 | 1 chidutswa |
| 5 | Zopaka utoto | - | 2 zikomo |
1. Mphamvu: 3 gawo 5 mizere 380+10%V 50+1HZ
2.Kupanikizika kwa mpweya: 0.5MPa
3.Kutentha: 0-40 ℃
4. Chinyezi: ≤75%