(1) Thupi la chimango cha makina ndi mtanda wa mtanda zili mu kapangidwe kolumikizidwa, zitatha kutentha kokwanira, molondola kwambiri. Tebulo logwirira ntchito, tebulo lotsetsereka lopingasa ndi ram zonse zimapangidwa ndi chitsulo chosungunula.

(2) Dongosolo loyendetsa la mbali ziwiri la servo pa X axis limatsimikizira kuyenda kolondola kwa gantry, komanso kukula kwa Y axis ndi X axis.
(3) Tebulo logwirira ntchito limagwiritsa ntchito mawonekedwe okhazikika, chitsulo chapamwamba kwambiri komanso njira yopangira zinthu zapamwamba, yokhala ndi mphamvu yayikulu yogwirira ntchito.
(4) Mpando wonyamula katundu wokhwima kwambiri, wonyamula katunduyo umagwiritsa ntchito njira yoyikira kumbuyo ndi kumbuyo, wonyamula katundu wapadera wokhala ndi screw yolondola kwambiri.
(5) Kuyenda koyima (Z-axis) kwa mutu wamphamvu kumatsogozedwa ndi ma roller linear guide pairs okonzedwa mbali zonse ziwiri za ram, yomwe ili ndi kulondola kwabwino, kukana kugwedezeka kwambiri komanso kukhudzika kochepa.
(6) Bokosi la mphamvu yobowolera ndi la mtundu wa spindle yolondola kwambiri, yomwe imagwiritsa ntchito spindle yoziziritsira yamkati ya Taiwan BT50. Bowo la spindle cone lili ndi chipangizo chotsukira, ndipo lingagwiritse ntchito drill yoziziritsira yamkati ya carbide yolimba, yolondola kwambiri. Spindle imayendetsedwa ndi mota ya servo ya spindle yamphamvu kwambiri kudzera mu lamba wolumikizana, chiŵerengero chochepetsera ndi 2.0, liwiro la spindle ndi 30~3000r/min, ndipo liwiro lake ndi lalikulu.
(7) Makinawa amagwiritsa ntchito zochotsera chip ziwiri zathyathyathya mbali zonse ziwiri za tebulo logwirira ntchito. Chips zachitsulo ndi choziziritsira zimasonkhanitsidwa mu chochotsera chip. Chips zachitsulo zimanyamulidwa kupita ku chonyamulira chip, chomwe ndi chosavuta kuchotsa chip. Choziziritsira chimabwezeretsedwanso.
(8) Makinawa amapereka njira ziwiri zoziziritsira - kuziziritsa mkati ndi kuziziritsa kunja. Pampu yamadzi yothamanga kwambiri imagwiritsidwa ntchito kupereka choziziritsira chofunikira pakuziziritsa mkati, ndi kupanikizika kwakukulu komanso kuyenda kwakukulu.

(9) Makinawa ali ndi makina odzola okha, omwe amapompa mafuta odzola mu mzere wolunjika wotsogolera, screw pair screw nati ndi rolling bearing ya gawo lililonse nthawi zonse kuti achite mafuta okwanira komanso odalirika.
(10) Zitsulo zowongolera za X-axis mbali zonse ziwiri za makina zili ndi zophimba zoteteza zachitsulo chosapanga dzimbiri, ndipo zitsulo zowongolera za Y-axis zimayikidwa ndi zophimba zoteteza zosinthasintha.
(11) Chida cha makinachi chilinso ndi chopezera m'mphepete mwa photoelectric kuti chithandize kuyika zinthu zozungulira pamalo oyenera.
(12) Chida cha makinachi chapangidwa ndi kuyikidwa ndi zipangizo zonse zotetezera. Mzere wa gantry uli ndi nsanja yoyendera, chotetezera, ndi makwerero okwera pambali pa mzati kuti zitsimikizire chitetezo cha ogwira ntchito ndi kukonza. Chophimba chofewa cha PVC chowonekera bwino chimayikidwa mozungulira shaft yayikulu.
(13) Dongosolo la CNC lili ndi Siemens 808D kapena Fagor 8055, yomwe ili ndi ntchito zamphamvu. Mawonekedwe ogwirira ntchito ali ndi ntchito zolumikizirana ndi makina a anthu, kubweza zolakwika ndi alamu yodziwikiratu. Dongosololi lili ndi gudumu lamagetsi, lomwe ndi losavuta kugwiritsa ntchito. Lili ndi kompyuta yonyamulika, pulogalamu yodziwikiratu ya CAD-CAM imatha kuchitika pulogalamu yapamwamba ya pakompyuta ikayikidwa.
| Chinthu | Dzina | Mtengo |
|---|---|---|
| Kukula Kwambiri kwa Mbale | L x W | 4000×2000 mm |
| Kukula Kwambiri kwa Mbale | M'mimba mwake | Φ2000mm |
| Kukula Kwambiri kwa Mbale | Kulemera Kwambiri | 200 mm |
| Tebulo la Ntchito | Kukula kwa T Slot | 28 mm (muyezo) |
| Tebulo la Ntchito | Gawo la tebulo la ntchito | 4500x2000mm (LxW) |
| Tebulo la Ntchito | Kulemera Kokweza | 3 tani/㎡ |
| Chopondera Chopondera | Kukula Kwambiri kwa Pobowola | Φ60 mm |
| Chopondera Chopondera | Kutalika Kwambiri Kogunda | M30 |
| Chopondera Chopondera | Kutalika kwa Ndodo ya spindle pobowola poyerekeza ndi kukula kwa dzenje | ≤10 |
| Chopondera Chopondera | RPM | 30~3000 r/mphindi |
| Chopondera Chopondera | Mtundu wa tepi ya spindle | BT50 |
| Chopondera Chopondera | Mphamvu ya injini ya spindle | 22kW |
| Chopondera Chopondera | Mphamvu Yokwanira (n≤750r/min) | 280Nm |
| Chopondera Chopondera | Mtunda kuchokera pansi pa Spindle kupita pa tebulo logwirira ntchito | 280 ~ 780 mm (yosinthika malinga ndi makulidwe a zinthu) |
| Kuyenda kwa Gantry Longitudinal (X Axis) | Ulendo Waukulu | 4000 mm |
| Kuyenda kwa Gantry Longitudinal (X Axis) | Liwiro la kuyenda motsatira X axis | 0~10m/mphindi |
| Kuyenda kwa Gantry Longitudinal (X Axis) | Mphamvu ya injini ya Servo ya X axis | 2 × 2.5kW |
| Kusuntha kwa Spindle Transversal (Y Axis) | Ulendo Waukulu | 2000mm |
| Kusuntha kwa Spindle Transversal (Y Axis) | Liwiro la kuyenda motsatira Y axis | 0~10m/mphindi |
| Kusuntha kwa Spindle Transversal (Y Axis) | Mphamvu ya injini ya Servo ya Y axis | 1.5kW |
| Kuyenda kwa Kudyetsa kwa Spindle (Z Axis) | Ulendo Waukulu | 500 mm |
| Kuyenda kwa Kudyetsa kwa Spindle (Z Axis) | Liwiro lodyetsa la Z axis | 0~5m/mphindi |
| Kuyenda kwa Kudyetsa kwa Spindle (Z Axis) | Mphamvu ya injini ya Servo ya Z axis | 2kW |
| Kulondola kwa malo | X axis, Y axis | 0.08/0.05mm/ulendo wonse |
| Kulondola kobwerezabwereza kwa malo | X axis, Y axis | 0.04/0.025mm/ulendo wonse |
| Dongosolo la hayidiroliki | Kuthamanga kwa pampu ya hydraulic/Kuthamanga kwa madzi | 15MPa /25L/mphindi |
| Dongosolo la hayidiroliki | Mphamvu ya injini ya pampu ya hydraulic | 3.0kW |
| Dongosolo la pneumatic | Kupanikizika kwa mpweya wopanikizika | 0.5 MPa |
| Kuchotsa zinyalala ndi makina oziziritsira | Mtundu wochotsera zinyalala | Unyolo wa mbale |
| Kuchotsa zinyalala ndi makina oziziritsira | Ma No. ochotsera zinyalala. | 2 |
| Kuchotsa zinyalala ndi makina oziziritsira | Liwiro lochotsa zinyalala | 1m/mphindi |
| Kuchotsa zinyalala ndi makina oziziritsira | Mphamvu ya Magalimoto | 2 × 0.75kW |
| Kuchotsa zinyalala ndi makina oziziritsira | Njira yozizira | Kuziziritsa kwamkati + Kuziziritsa kwakunja |
| Kuchotsa zinyalala ndi makina oziziritsira | Kupanikizika Kwambiri | 2MPa |
| Kuchotsa zinyalala ndi makina oziziritsira | Kuchuluka kwa madzi | 50L/mphindi |
| Dongosolo lamagetsi | Dongosolo lowongolera la CNC | Siemens 808D |
| Dongosolo lamagetsi | Ma Axis a CNC No. | 4 |
| Dongosolo lamagetsi | Mphamvu yonse | Pafupifupi 35kW |
| Kukula Konse | L×W×H | Pafupifupi 10 × 7 × 3m |
| Ayi. | Dzina | Mtundu | Dziko |
|---|---|---|---|
| 1 | Sitima yowongolera yolunjika yozungulira yozungulira | Hiwin | China Taiwan |
| 2 | Dongosolo lowongolera la CNC | Siemens/ Fagor | Germany/Spain |
| 3 | Kudyetsa injini ya servo ndi dalaivala wa servo | Siemens/Panasonic | Germany/Japan |
| 4 | spindle yolondola | Spintech/Kenturn | China Taiwan |
| 5 | Valavu yamadzimadzi | Yuken/Justmark | Japan/China Taiwan |
| 6 | Pompo yamafuta | Justmark | China Taiwan |
| 7 | Makina odzola okha | Herg/BIJUR | Japan/America |
| 8 | Batani, Chizindikiro, zida zamagetsi zotsika mphamvu | ABB/Schneider | Germany/France |
| Ayi. | Dzina | Kukula | Kuchuluka. |
|---|---|---|---|
| 1 | Chopezera m'mphepete mwa kuwala | Chidutswa chimodzi | |
| 2 | Wrench ya hexagon yamkati | Seti imodzi | |
| 3 | Chogwirira chida ndi chokokera | Φ40-BT50 | Chidutswa chimodzi |
| 4 | Chogwirira chida ndi chokokera | Φ20-BT50 | Chidutswa chimodzi |
| 5 | Utoto wowonjezera | – | Ma kegi awiri |
1. Mphamvu yokwanira: magawo atatu mizere 5 380+10% V 50+1HZ
2. Kupanikizika kwa mpweya wopanikizika: 0.5MPa
3. Kutentha: 0-40℃
4. Chinyezi: ≤75%